12-ROSE |
|
DATE | EVENT |
Jan. 12 | Power 1 Even |
Feb. 2 | Power 2 Even |
Feb. 23 | Power 3 Even |
March 7 – March 9 | Colorado Crossroads National Qualifier – Colorado Convention Center |
March 22 | Power 4 Even |
April 5 | Power 5 Even |
April 26 | Power 6 Even |
12-PINK | |
DATE | EVENT |
Jan. 12 | Power 1 Even |
Feb 2 | Power 2 Even |
Feb 23 | Power 3 Even |
March 7 – March 9 | Colorado Crossroads National Qualifier – Colorado Convention Center, Denver |
March 22 | Power 4 Even |
April 5 | Power 5 Even |
April 17-19 | Northern Lights National Qualifier  - Minneapolis Convention Center, Minneapolis |
April 26 | Power 6 Even |
13-SCARLET | |
DATE | EVENT |
Jan. 5 | Power 1 Odd |
Jan. 26 | Power 2 Odd |
Feb. 9 | Power 3 Odd |
March 1 | Power 4 Odd |
March 7 – March 9 | Colorado Crossroads National Qualifier – Colorado Convention Center, Denver |
March 29 | Power 5 Odd |
April 17 – April 19 | Northern Lights National Qualifier ¬†- Minneapolis Convention Center, Minneapolis |
13-NAVY | |
DATE | EVENT |
Jan. 5 | Power 1 Odd |
Jan. 26 | Power 2 Odd |
Feb. 9 | Power 3 Odd |
March 1 | Power 4 Odd |
March 7 – March 9 | Colorado Crossroads National Qualifier – Colorado Convention Center, Denver |
March 29 | Power 5 Odd |
April 19 | Power 6 Odd |
14-AMBER | |
DATE | EVENT |
Jan. 12 | Power 1 Even |
Feb. 2 | Power 2 Even |
Feb. 15 – Feb. 17 | Triple Crown Tournament ‚Äì Kansas City Convention Center, Kansas City |
Feb. 23 | Power 3 Even |
March 7 – March 9 | Colorado Crossroads National Qualifier – Colorado Convention Center, Denver |
March 22 | Power 4 Even |
April 5 | Power 5 Even |
April 17 – April 19 | Northern Lights National Qualifier ¬†- Minneapolis Convention Center, Minneapolis |
May 1 – May 2 | Zelkinoff Regional Qualifier |
June 25 – June 28 | USAV Junior National Championship – Dallas, Texas |
14-ROYAL | |
DATE | EVENT |
Jan 12 | Power 1 Even |
Feb 2 | Power 2 Even |
Feb 23 | Power 3 Even |
March 7 – March 9 | Colorado Crossroads National Qualifier – Colorado Convention Center, Denver |
March 22 | Power 4 Even |
April 5 | Power 5 Even |
April 17 – April 19 | Northern Lights National Qualifier ¬†- Minneapolis Convention Center, Minneapolis |
April 26 | Power 6 Even |
14-RED | |
DATE | EVENT |
Jan 12 | Power 1 Even |
Feb 2 | Power 2 Even |
Feb 23 | Power 3 Even |
March 7 – March 9 | Colorado Crossroads National Qualifier – Colorado Convention Center, Denver |
March 22 | Power 4 Even |
April 5 | Power 5 Even |
April 26 | Power 6 Even |
15-White | |
DATE | EVENT |
Jan. 5 | Power 1 Odd |
Jan. 26 | Power 2 Odd |
Feb. 9 | Power 3 Odd |
Feb. 15 – Feb. 17 | President’s Day Classic Tournament – CHI Health Convention Center, Omaha |
March 1 | Power 4 Odd |
March 7 – March 9 | Colorado Crossroads National Qualifier – Colorado Convention Center, Denver |
March 29 | Power 5 Odd |
April 17 – April 19 | Lone Star National Qualifier ¬†- Kay Bailey Hutchison Convention Center – Dallas, TX |
May 1 – May 2 | Zelkinoff Regional Qualifier |
June 26 – June 29 | USAV Junior National Championships – Dallas, Texas |
16-BLUE | |
DATE | EVENT |
Jan. 5 | Power 1 Mixed |
Jan. 26 | Power 2 Mixed |
Feb. 9 | Power 3 Mixed |
Feb 15 – Feb 17 | Triple Crown Tournament – Kansas City Convention Center, Kansas City |
March 1 | Power 4 Mixed |
March 13 – March 15 | Colorado Crossroads National Qualifier – Colorado Convention Center, Denver |
April 3 – April 5 | Show Me National Qualifier – Kansas City Convention Center, Kansas City |
April 17- April 19 | Lone Star National Qualifier ¬†- Kay Bailey Hutchison Convention Center – Dallas, TX |
May 1 – May 2 | Zelkinoff Regional Qualifier |
July 1 – July 4 | USAV Junior National Championship – Dallas, TX |
17-SILVER | |
DATE | EVENT |
Jan 5 | Power 1 Mixed |
Jan 26 | Power 2 Mixed |
Feb 9 | Power 3 Mixed |
Feb 15 – Feb 17 | Triple Crown Tournament – Kansas City Convention Center, Kansas City |
March 1 | Power 4 Mixed |
March 13 – March 15 | Colorado Crossroads National Qualifier – Colorado Convention Center, Denver |
April 3 – April 5 | Show Me National Qualifier – Kansas City Convention Center, Kansas City |
April 17 – April 19 | Lone Star National Qualifier ¬†- Kay Bailey Hutchison Convention Center – Dallas, TX |
May 1 – May 2 | Zelkinoff Regional Qualifier |
June 30 – July 3¬† | USAV Junior National Championship – Dallas, TX |
18-BLACK | |
DATE | EVENT |
Jan 5 | Power 1 Mixed |
Jan 26 | Power 2 Mixed |
Jan 31 – Feb 2 | Northern Lights National Qualifier – Minneapolis Convention Center, Minnesota |
March 1 | Power 4 Mixed |
March 13 – March 15 | Colorado Crossroads National Qualifier – Colorado Convention Center, Denver |
March 21 – March 22 | RMR Zelinkoff Qualifier Tournament |
March 28 – March 30 | SCVA Vegas |
May 1 – May 3 | USAV Junior National Championship – Reno, NV |
14-1 BOYS | |
DATE | EVENT |
Nov. 2 | Boys Power 1  |
Nov. 23 | Boys Power 2 |
Dec. 7 | Boys Power 3 |
Dec. 14 – Dec. 15 | SCVA Holiday Classic |
Jan. 11 | Boys Power 4 |
Jan. 18 – Jan. 20 | Chicago Winter Championships¬† |
Feb. 1 | Boys Power 5 |
Feb. 8 – Feb. 10 | Dennis Lafata Boys Bid Classic |
Feb. 15 – Feb. 17 | RMR Showdown |
March 22 | Girls Power 4 |
April 5 | Girls Power 5 |
April 26 | Girls Power 6 |
June 13 | Boys Power 6 |
June 27 – June 30 | BJNC‚Äôs Reno |
17-1 BOYS | |
DATE | EVENT |
Oct. 19 | Tournament @ The Dive |
Nov. 9 | Tournament @ The Dive |
Nov. 23 | RMR Boys Power #2 |
Dec. 14 – Dec. 15 | Boys Holiday Classic @ Anaheim |
Jan. 3- Jan. 5 | SCVA Boys Invitational @ Anaheim |
Jan. 18 – Jan. 20 | Winter Championships @ Chicago |
Feb. 1 | Boys Power #5 |
Feb. 8 – Feb. 10 | Dennis Lafata @ St. Louis |
Feb. 29 | Tournament @ The Dive |
July 1 – July 4 | BJNC‚Äôs Reno |
18-1 BOYS | |
DATE | EVENT |
Oct. 19 | Tournament @ The Dive |
Nov. 9 | Tournament @ The Dive |
Nov. 23 | RMR Boys Power #2 |
Dec. 14 – Dec. 15 | Boys Holiday Classic @ Anaheim |
Jan. 3- Jan. 5 | SCVA Boys Invitational @ Anaheim |
Jan. 18 – Jan. 20 | Winter Championships @ Chicago |
Jan. 25 | Tournament @ The Dive |
Feb. 8 – Feb. 10 | Dennis Lafata @ St. Louis |
Feb. 29 | Tournament @ The Dive |
July 1 – July 4 | BJNC‚Äôs Reno |